Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2007

Relação candidatos/vaga

Código Nome do Curso Total
Vagas
Opção 1 Opção 2 Opção 1A
Inscritos C/V Inscritos Inscritos
301 ADMINISTRAÇÃO - DIURNO 90 834 9.27 944 -
316 ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO 90 621 6.90 780 -
501 AGRONOMIA 90 441 4.90 440 -
207 ARQUITETURA E URBANISMO 80 1103 13.79 445 274
324 BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 80 205 2.56 501 -
108 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 60 784 13.07 709 -
302 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO 80 504 6.30 392 -
317 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO 80 417 5.21 319 -
208 CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 100 685 6.85 409 638
304 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO 90 319 3.54 415 -
318 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO 90 378 4.20 448 -
310 CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO 40 165 4.13 315 -
320 CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO 40 136 3.40 235 -
450 CINEMA 30 326 10.87 343 -
420 DESIGN 60 679 11.32 830 -
303 DIREITO - DIURNO 80 1269 15.86 611 -
005 DIREITO - NOTURNO 80 954 11.93 582 -
444 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 60 527 8.78 494 -
404 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 60 403 6.72 413 -
101 ENFERMAGEM 70 516 7.37 660 -
220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND. 60 539 8.98 235 285
201 ENGENHARIA CIVIL 100 673 6.73 374 838
215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 45 258 5.73 333 370
234 ENGENHARIA DE AQÜICULTURA 60 264 4.40 303 -
233 ENGENHARIA DE MATERIAIS 60 249 4.15 278 449
212 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 35 147 4.20 217 391
213 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA 35 118 3.37 242 313
214 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 35 297 8.49 284 506
202 ENGENHARIA ELÉTRICA 100 554 5.54 358 478
203 ENGENHARIA MECÂNICA 100 1102 11.02 373 454
216 ENGENHARIA QUÍMICA 45 430 9.56 387 339
211 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 80 556 6.95 383 284
102 FARMÁCIA 120 842 7.02 989 -
329 FILOSOFIA - NOTURNO 35 103 2.94 371 -
328 FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO 35 156 4.46 376 -
002 FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO 45 108 2.40 366 -
225 FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO 65 148 2.28 338 -
331 GEOGRAFIA - DIURNO 40 195 4.88 318 -
332 GEOGRAFIA - NOTURNO 40 152 3.80 263 -
326 HISTÓRIA - DIURNO 45 275 6.11 553 -
327 HISTÓRIA - NOTURNO 45 162 3.60 406 -
415 JORNALISMO 60 847 14.12 515 -
421 LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ 40 90 2.25 295 62
423 LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA 40 96 2.40 345 109
424 LETRAS - LÍNGUA FRANCESA 40 81 2.03 241 105
425 LETRAS - LÍNGUA INGLESA 40 222 5.55 435 96
427 LETRAS - LÍNGUA ITALIANA 40 91 2.28 327 96
428 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 40 141 3.53 281 107
426 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. 40 125 3.13 230 107
429 LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS 40 154 3.85 257 107
223 MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO 65 209 3.22 577 -
224 MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. 40 107 2.68 376 -
222 MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA 30 58 1.93 243 -
103 MEDICINA 100 3945 39.45 263 -
009 NUTRIÇÃO 40 459 11.48 683 -
104 ODONTOLOGIA 90 977 10.86 758 -
308 PEDAGOGIA 100 394 3.94 386 -
319 PSICOLOGIA 80 838 10.48 682 -
217 QUÍMICA 80 258 3.23 615 -
309 SERVIÇO SOCIAL - DIURNO 80 367 4.59 620 -
339 SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO 60 219 3.65 420 -
238 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO 100 598 5.98 295 542
Obs.: C/V - Relação Candidatos Vaga